Couscous (dry): grams to cups
One cup of couscous (dry) weighs 173 grams. Dry.
0.58
3.5 oz
Reverse: 1 cup = 173 g; ½ cup = 87 g.
couscous (dry) conversion chart
| Grams | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 50 g | ¼ (0.29) | 1.8 oz |
| 80 g | ½ (0.46) | 2.8 oz |
| 100 g | ⅝ (0.58) | 3.5 oz |
| 125 g | ¾ (0.72) | 4.4 oz |
| 150 g | ⅞ (0.87) | 5.3 oz |
| 200 g | 1 ⅛ (1.16) | 7.1 oz |
| 250 g | 1 ½ (1.45) | 8.8 oz |
| 300 g | 1 ¾ (1.73) | 10.6 oz |
| 375 g | 2 ⅛ (2.17) | 13.2 oz |
| 500 g | 2 ⅞ (2.89) | 17.6 oz |
| 1000 g | 5 ¾ (5.78) | 35.3 oz |
Density reference: USDA FoodData Central FDC 169699 (Couscous, dry). Checked November 11, 2026. https://fdc.nal.usda.gov/portal-data/external/169699